广西2024年广西本科对口中职招生计划信息表
广西2024年本科对口中职招生计划信息表
2024-04-07 21:31 来源:广西招生考试院
院校 代码 | 院校名称 | 专业组 代号 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 (年) | 计划数 | 学费 (元/年) | 备注(办学地点) |
10604 | 广西民族师范学院 | 011 | 101 | 秘书学 | 四年 | 50 | 4200 | 校本部 |
102 | 通信工程 | 四年 | 45 | 4600 | 校本部 | |||
103 | 食品科学与工程 | 四年 | 45 | 4600 | 校本部 | |||
104 | 旅游管理 | 四年 | 50 | 4600 | 校本部 | |||
10609 | 百色学院 | 011 | 101 | 学前教育 | 四年 | 50 | 4200 | 澄碧校区 |
102 | 旅游管理 | 四年 | 50 | 4600 | 澄碧校区 | |||
11546 | 广西科技师范学院 | 011 | 101 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 50 | 4200 | 校本部 |
13643 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 011 | 101 | 护理学 | 四年 | 100 | 15000 | 南宁市青秀区五合大道13号 |
13830 | 广西外国语学院 | 011 | 101 | 学前教育 | 四年 | 40 | 待定 | 校本部一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 |
102 | 财务管理 | 四年 | 40 | 待定 | 校本部一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | |||
103 | 酒店管理 | 四年 | 60 | 待定 | 校本部一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | |||
13920 | 广西城市职业大学 | 011 | 101 | 建筑工程 | 四年 | 40 | 26000 | 空港校区 |
102 | 智能制造工程技术 | 四年 | 50 | 26000 | 崇左校区 | |||
103 | 机器人技术 | 四年 | 90 | 26000 | 崇左校区 | |||
104 | 汽车工程技术 | 四年 | 80 | 26000 | 崇左校区 | |||
105 | 汽车服务工程技术 | 四年 | 100 | 26000 | 崇左校区 | |||
106 | 计算机应用工程 | 四年 | 100 | 26000 | 崇左校区 | |||
107 | 康复治疗 | 四年 | 80 | 26000 | 空港校区 | |||
108 | 婴幼儿发展与健康管理 | 四年 | 50 | 26000 | 崇左校区 | |||
109 | 国际经济与贸易 | 四年 | 50 | 26000 | 崇左校区 | |||
110 | 现代物流管理 | 四年 | 50 | 26000 | 空港校区 | |||
111 | 旅游管理 | 四年 | 50 | 26000 | 空港校区 | |||
112 | 应用英语 | 四年 | 40 | 26000 | 空港校区 | |||
16205 | 广西农业职业技术大学 | 011 | 101 | 作物生产与品质改良 | 四年 | 40 | 7000 | 校本部 |
102 | 现代畜牧 | 四年 | 40 | 7000 | 校本部 | |||
103 | 电气工程及自动化 | 四年 | 80 | 7500 | 校本部 | |||
104 | 食品工程技术 | 四年 | 40 | 7000 | 校本部 | |||
105 | 计算机应用工程 | 四年 | 80 | 7500 | 校本部 | |||
106 | 中药制药 | 四年 | 40 | 7000 | 校本部 | |||
107 | 大数据与会计 | 四年 | 40 | 7000 | 校本部 | |||
108 | 电子商务 | 四年 | 80 | 7000 | 校本部 | |||
50869 | 广西职业师范学院 | 011 | 101 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 50 | 4600 | 南宁市西乡塘区罗文大道17号 |
102 | 财务会计教育 | 四年 | 50 | 4600 | 南宁市西乡塘区大学东路105号 | |||
103 | 市场营销教育 | 四年 | 50 | 4600 | 南宁市西乡塘区罗文大道17号 | |||
104 | 旅游管理与服务教育 | 四年 | 50 | 4600 | 南宁市西乡塘区大学东路105号 |
升学规划-志愿填报-大专本科-学士学位-考研申硕
欢迎咨询周老师(189 0777 3301 微信同号)
广西成人高考报名条件:
广西成人高考报考条件:
1、高中起点专科: 凡年满18周岁,有身份证者,均可报考。
2、专科起点本科:凡具备国民教育系列专科以上学历者,均可报考。
1、预报名后,负责老师会为考生提供从复习、报名、现场确认、考试、录取、报到的全程指导服务;
2、预报名后,负责老师会为考生讲解所报考院校的录取分数线、录取后的学习形式(网上学习还是到校学习),毕业要求等信息,方便考生选择适合自己的院校和专业;
3、预报名后,符合条件可申请免试入学及加分照顾,例如如何申请满25周岁加20分政策等;
4、预报名后,可享受专业的考前培训辅导,提供内部纸质的考试重点复习资料,让考试轻松简单,确保考生顺利录取;
5、特别提醒:成人高考只有考试通过后,被报考院校录取,才会收取学费,学费标准应以广西成人高考招生考试网及学校官方公布的学费为准,谨防乱收费,请考生熟知。
广西成人高考招生院校(排名不分先后):
南宁师范大学,桂林理工大学,广西财经学院,桂林电子科技大学,广西民族大学,广西开放大学,广西警察学院,广西师范大学,广西中医药大学,广西医科大学,桂林医科大学,广西科技大学,北部湾大学,玉林师范学院,桂林航天工业学院,广西艺术学院,右江民族医学院,桂林学院,百色学院,贺州学院,河池学院,南宁学院,广西外国语学院,广西农业职业技术大学,南宁理工学院,广西幼儿高等专科学校,柳州城市学院,广西工程职业技术学院,广西安全工程职业学院,广西工业职业技术学院,广西科技职业学院等
广西成人高考考点分布:
学士学位授予条件:本科毕业生学完教学计划的各项要求,其课程学习成绩的加权平均分在70.0分以上,毕业论文(毕业设计或其他毕业实践环节)的成绩在及格以上并通过论文答辩,可以申请授予学士学位。
2025年广西成人高考指导报名入口(考生点击报名)
2025成人高考考试时间:10月18-19日(暂定,依考试院公告为准)
广西成人高考信息可咨询在线招生老师电话:
周老师 18907773301、QQ:511566526
周老师 19126227751 、18070776035、19177718919
广西各城市均设有考点:南宁成人高考报名、柳州成人高考报名、桂林成人高考报名、玉林成人高考报名、梧州成人高考报名、河池成人高考报名、百色成人高考报名、崇左成人高考报名、钦州成人高考报名、北海成人高考报名、贺州成人高考报名、来宾成人高考报名、贵港成人高考报名、防城港成人高考报名等。
请关注广西成人高考函授招生网(广西函授网)抖音号zh511566526
广西招生考试院/广西普通高考/广西公办高职高专/广西职教高考/单招对口招生信息/对口升学/单招升学/公办高职高专招生/全日制统招/专升本/预科班/中职招生/成人高考/职业证书/教育信息/升学信息/培训信息/指导学生/分数线/阅读院校/院校美景/就业指导等重要信息发布!