关于广西2016年普通高职(专科)毕业生
关于广西2016年普通高职(专科)毕业生
服义务兵役退役及“下基层”期满考核合格
接受成人本科教育免试人员录取名单的通知
各有关市、县招生办(考试院),各有关高等学校:
广西2016年普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役及“下基层”服务期满考核合格免试人员报名35人,经审核,符合免试进入成人高校本科教育学习条件的29人,已于2月3日至19日在广西招生考试网公示,无异议。现我院同意对符合条件的人员进行录取,请各有关院校做好相关录取工作。
附件:广西2016年普通高职(专科)毕业生服义务兵役退
役及“下基层”期满考核合格接受成人本科教育免试
人员录取名单
广西壮族自治区招生考试院
2016年2月24日
附件 | |||||||||||||
广西2016年普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役及“下基层”期满考核合格接受成人本科教育免试人员录取名单 | |||||||||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业学校 | 退役及“下基层”情况 | 免试志愿院校 | 考试院审核意见 | |||||
学校名称 | 入学时间 | 毕业时间 | 志愿1 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | |||||||
1 | 010180001 | 罗捷 | 男 | 5110111990****4938 | 广西中医药大学 | 2010年9月 | 2013年6月 | 2013年7月至2015年6月合格 | 10600 | 广西中医药大学 | 102 | 针灸推拿学 | 合格 |
2 | 010180002 | 银鑫 | 男 | 4501051989****2012 | 广西工程职业学院 | 2008年9月 | 2011年7月 | 2010年12月至2013年12月退役 | 10593 | 广西大学 | 110 | 行政管理 | 合格 |
3 | 010180003 | 李国皇 | 男 | 4521311991****2718 | 广西城市职业学院 | 2010年9月 | 2015年6月 | 2012年12月至2014年12月退役 | 10607 | 广西艺术学院 | 103 | 艺术设计 | 合格 |
4 | 010180004 | 张永延 | 男 | 3624261991****3515 | 江西司法警官职业学院 | 2010年9月 | 2013年7月 | 2012年12月至2014年12月退役 | 10593 | 广西大学 | 110 | 行政管理 | 合格 |
5 | 010180005 | 张军 | 男 | 4507021986****0371 | 广西警官高等专科学校 | 2006年9月 | 2009年7月 | 2009年12月至2014年7月退役 | 10593 | 广西大学 | 110 | 行政管理 | 合格 |
6 | 010180006 | 蓝靖钧 | 男 | 4509221988****2494 | 湖北仙桃职业学院 | 2007年9月 | 2010年7月 | 2010年12月至2012年12月退役 | 10600 | 广西中医药大学 | 107 | 中西医临床医学 | 合格 |
7 | 010180007 | 杜蔚兰 | 女 | 4101811982****3020 | 平顶山工学院 | 2002年9月 | 2005年7月 | 2005年7月至2006年7月合格 | 10602 | 广西师范大学 | 101 | 英语 | 合格 |
8 | 010180008 | 韦星辰 | 男 | 4527281986****3330 | 广西现代职业技术学院 | 2007年9月 | 2012年7月 | 2008年12月至2010年12月退役 | 10594 | 广西科技大学 | 104 | 机械工程及自动化 | 合格 |
9 | 010180009 | 蔡泽帅 | 女 | 4508811990****686X | 陕西警官职业学院 | 2009年9月 | 2012年7月 | 2012年12月至2014年12月退役 | 10593 | 广西大学 | 108 | 财务管理 | 合格 |
10 | 010180010 | 李太相 | 男 | 4501221988****5039 | 桂林理工大学 | 2007年9月 | 2012年6月 | 2007年12月至2009年12月退役 | 10593 | 广西大学 | 105 | 土木工程 | 合格 |
11 | 012280001 | 钟义 | 男 | 4501221988****7514 | 钦州学院 | 2008年9月 | 2011年6月 | 2011年12月至2013年12月退役 | 10593 | 广西大学 | 108 | 财务管理 | 合格 |
12 | 012480001 | 黄福权 | 男 | 4521271991****0317 | 广西工业职业技术学院 | 2010年9月 | 2013年6月 | 2012年12月至2015年12月退役 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 125 | 法学 | 合格 |
13 | 020180001 | 刘少春 | 男 | 3623291990****1639 | 江西科技学院 | 2009年9月 | 2012年7月 | 2012年8月至2015年7月合格 | 10594 | 广西科技大学 | 114 | 经济学 | 合格 |
14 | 020180002 | 李毅宏 | 男 | 450211199010251618 | 广西政法管理干部学院 | 2008年9月 | 2011年7月 | 2011年12月至2013年12月退役 | 10594 | 广西科技大学 | 130 | 法学 | 合格 |
15 | 020180003 | 罗杰文 | 男 | 4527021990****2078 | 河南机电高等专科学校 | 2010年9月 | 2013年6月 | 2012年12月至2015年12月退役 | 10594 | 广西科技大学 | 128 | 行政管理 | 合格 |
16 | 020180006 | 韦智翔 | 男 | 4502051992****0015 | 柳州师范高等专科学校 | 2010年9月 | 2013年6月 | 2013年9月至2015年9月退役 | 10594 | 广西科技大学 | 110 | 土木工程 | 合格 |
17 | 022380001 | 潘宝安 | 男 | 4522231990****2015 | 广西水利电力职业技术学院 | 2010年9月 | 2015年6月 | 2012年12月至2014年11月退役 | 10594 | 广西科技大学 | 128 | 行政管理 | 合格 |
18 | 022580001 | 李明亮 | 男 | 4504811992****0012 | 桂林航天工业学院 | 2011年9月 | 2014年6月 | 2014年8月-至今合格 | 10593 | 广西大学 | 110 | 行政管理 | 合格 |
19 | 030180001 | 唐茹萍 | 女 | 4311021989****6241 | 孝感学院 | 2007年9月 | 2010年6月 | 2010年9月至2013年7月合格 | 10607 | 广西艺术学院 | 101 | 音乐学 | 合格 |
20 | 030180002 | 梁汉就 | 男 | 4521221992****3679 | 广西理工职业技术学院 | 2011年9月 | 2014年6月 | 2013年9月至2015年9月退役 | 10593 | 广西大学 | 105 | 土木工程 | 合格 |
21 | 030180003 | 黄林飞 | 男 | 4526271990****001X | 广西工业职业技术学院 | 2009年9月 | 2012年7月 | 2011年12月至2013年12月退役 | 10605 | 河池学院 | 106 | 汉语言文学 | 合格 |
22 | 070180001 | 黄大恩 | 男 | 4507211991****7715 | 钦州学院 | 2010年9月 | 2012年6月 | 2013年9月至2015年9月退役 | 11607 | 钦州学院 | 101 | 英语 | 合格 |
23 | 080180001 | 梁鸿俭 | 男 | 4508021990****1272 | 曲靖医学高等专科学校 | 2010年9月 | 2013年7月 | 2013年9月至2015年9月退役 | 10598 | 广西医科大学 | 103 | 临床医学 | 合格 |
24 | 092280001 | 王欢 | 女 | 4509221990****0883 | 襄樊职业技术学院 | 2008年9月 | 2011年7月 | 2011年8月至2013年7月合格 | 10594 | 广西科技大学 | 131 | 社会工作 | 合格 |
25 | 098180001 | 杨馥先 | 男 | 4509811989****6475 | 桂林电子科技大学 | 2008年10月 | 2011年7月 | 2011年8月至2013年12月退役 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 125 | 法学 | 合格 |
26 | 103180001 | 周千景 | 男 | 4508211989****2179 | 柳州师范高等专科学校 | 2010年9月 | 2013年6月 | 2013年8月至2015年7月合格 | 10600 | 广西中医药大学 | 101 | 中医学 | 合格 |
27 | 110180001 | 邱鹏翔 | 男 | 4524241988****1150 | 柳州医学高等专科学校 | 2006年9月 | 2009年7月 | 2009年12月至2014年12月退役 | 10594 | 广西科技大学 | 110 | 土木工程 | 合格 |
28 | 120280001 | 黄赟 | 男 | 4527311990****0019 | 武汉工程大学 | 2009年9月 | 2012年7月 | 2012年12月至2014年12月退役 | 10593 | 广西大学 | 110 | 行政管理 | 合格 |
29 | 130180001 | 韦立闯 | 男 | 4522261987****6632 | 北海职业学院 | 2006年9月 | 2009年7月 | 2008年12月至2010年12月退役 | 10593 | 广西大学 | 105 | 土木工程 | 合格 |
升学规划-志愿填报-大专本科-学士学位-考研申硕
欢迎咨询周老师(189 0777 3301 微信同号)
广西成人高考报名条件:
广西成人高考报考条件:
1、高中起点专科: 凡年满18周岁,有身份证者,均可报考。
2、专科起点本科:凡具备国民教育系列专科以上学历者,均可报考。
1、预报名后,负责老师会为考生提供从复习、报名、现场确认、考试、录取、报到的全程指导服务;
2、预报名后,负责老师会为考生讲解所报考院校的录取分数线、录取后的学习形式(网上学习还是到校学习),毕业要求等信息,方便考生选择适合自己的院校和专业;
3、预报名后,符合条件可申请免试入学及加分照顾,例如如何申请满25周岁加20分政策等;
4、预报名后,可享受专业的考前培训辅导,提供内部纸质的考试重点复习资料,让考试轻松简单,确保考生顺利录取;
5、特别提醒:成人高考只有考试通过后,被报考院校录取,才会收取学费,学费标准应以广西成人高考招生考试网及学校官方公布的学费为准,谨防乱收费,请考生熟知。
广西成人高考招生院校(排名不分先后):
南宁师范大学,桂林理工大学,广西财经学院,桂林电子科技大学,广西民族大学,广西开放大学,广西警察学院,广西师范大学,广西中医药大学,广西医科大学,桂林医科大学,广西科技大学,北部湾大学,玉林师范学院,桂林航天工业学院,广西艺术学院,右江民族医学院,桂林学院,百色学院,贺州学院,河池学院,南宁学院,广西外国语学院,广西农业职业技术大学,南宁理工学院,广西幼儿高等专科学校,柳州城市学院,广西工程职业技术学院,广西安全工程职业学院,广西工业职业技术学院,广西科技职业学院等
广西成人高考考点分布:
学士学位授予条件:本科毕业生学完教学计划的各项要求,其课程学习成绩的加权平均分在70.0分以上,毕业论文(毕业设计或其他毕业实践环节)的成绩在及格以上并通过论文答辩,可以申请授予学士学位。
2025年广西成人高考指导报名入口(考生点击报名)
2025成人高考考试时间:10月18-19日(暂定,依考试院公告为准)
广西成人高考信息可咨询在线招生老师电话:
周老师 18907773301、QQ:511566526
周老师 19126227751 、18070776035、19177718919
广西各城市均设有考点:南宁成人高考报名、柳州成人高考报名、桂林成人高考报名、玉林成人高考报名、梧州成人高考报名、河池成人高考报名、百色成人高考报名、崇左成人高考报名、钦州成人高考报名、北海成人高考报名、贺州成人高考报名、来宾成人高考报名、贵港成人高考报名、防城港成人高考报名等。
请关注广西成人高考函授招生网(广西函授网)抖音号zh511566526
广西招生考试院/广西普通高考/广西公办高职高专/广西职教高考/单招对口招生信息/对口升学/单招升学/公办高职高专招生/全日制统招/专升本/预科班/中职招生/成人高考/职业证书/教育信息/升学信息/培训信息/指导学生/分数线/阅读院校/院校美景/就业指导等重要信息发布!