2020年广西科技大学成人高等教育(成教)招生简章
2020年广西科技大学成人高等教育(成教)招生简章
广西科技大学坐落于国家历史文化名城和西南地区工业重镇、交通枢纽、商贸物流中心——柳州市。学校于2013年经教育部批准,由原广西工学院和原柳州医学高等专科学校合并建立,是直属广西壮族自治区人民政府管理的普通高等学校。
学校坚持“育人为本,师生为重,培养‘行业的骨干、创新的纽带’”的办学理念,以“求真近道,明德致新”为校训,不断深化“校市相融,校企合作”的办学特色。认真落实立德树人根本任务,始终坚守为党育人、为国育才的初心使命,主动服务区域经济社会发展,大力培养富有社会责任感、创新精神、理论联系实际和国际视野的应用型高级专门人才。
学校基础设施齐全,办学条件优良。现有东环、柳石、柳东3个校区,白沙、箭盘2个教学点,占地面积近4000亩,校舍总面积85.6万多平方米,生均教学、科研设备值1.46万元。设有16个二级学院,1个学部,19个研究所(中心),2个直属附属医院,全日制在校学生近29000人。持续推进智慧校园建设,建成400台物理服务器容量的数据中心,被列入中国教科网城市节点单位。新建启迪创新创业孵化基地,获评广西大学生“四创”中心柳州中心、自治区众创空间。
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 学费总金额 | 备注 |
1 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 轨道交通信号与控制 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
2 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 轨道交通信号与控制 | 2.5 | 函授 | 总学费5635元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
3 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 机械工程 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
4 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 机械工程 | 2.5 | 函授 | 总学费5635元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
5 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 车辆工程 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
6 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 车辆工程 | 2.5 | 函授 | 总学费5635元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
7 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 汽车服务工程 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
8 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
9 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 函授 | 总学费5635元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
10 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
11 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 函授 | 总学费5635元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
12 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 数字媒体艺术 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
13 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 数字媒体艺术 | 2.5 | 函授 | 总学费5635元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
14 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 建筑学 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
15 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 建筑学 | 2.5 | 函授 | 总学费5635元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
16 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 土木工程 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
17 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 土木工程 | 2.5 | 函授 | 总学费5635元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
18 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 食品科学与工程 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
19 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 食品科学与工程 | 2.5 | 函授 | 总学费5635元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
20 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 工程管理 | 2.5 | 业余 | 总学费4830元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
21 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 工程管理 | 2.5 | 函授 | 总学费4830元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
22 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 电子信息工程 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
23 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 电子信息工程 | 2.5 | 函授 | 总学费5635元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
24 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 经济学 | 2.5 | 业余 | 总学费4830元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
25 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 经济学 | 2.5 | 函授 | 总学费4830元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
26 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 金融学 | 2.5 | 业余 | 总学费4830元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
27 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 金融学 | 2.5 | 函授 | 总学费4830元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
28 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 信息管理与信息系统 | 2.5 | 业余 | 总学费4830元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
29 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 信息管理与信息系统 | 2.5 | 函授 | 总学费4830元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
30 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 工业工程 | 2.5 | 业余 | 总学费4830元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
31 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 工业工程 | 2.5 | 函授 | 总学费4830元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
32 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 工程造价 | 2.5 | 业余 | 总学费4830元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
33 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 工程造价 | 2.5 | 函授 | 总学费4830元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
34 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 工商管理 | 2.5 | 业余 | 总学费4830元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
35 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 工商管理 | 2.5 | 函授 | 总学费4830元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
36 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 市场营销 | 2.5 | 业余 | 总学费4830元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
37 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 市场营销 | 2.5 | 函授 | 总学费4830元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
38 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 会计学 | 2.5 | 业余 | 总学费4830元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
39 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 会计学 | 2.5 | 函授 | 总学费4830元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
40 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 财务管理 | 2.5 | 业余 | 总学费4830元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
41 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 财务管理 | 2.5 | 函授 | 总学费4830元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
42 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 人力资源管理 | 2.5 | 业余 | 总学费4830元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
43 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 人力资源管理 | 2.5 | 函授 | 总学费4830元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
44 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 物流管理 | 2.5 | 业余 | 总学费4830元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
45 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 物流管理 | 2.5 | 函授 | 总学费4830元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
46 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 公共事业管理 | 2.5 | 函授 | 总学费4830元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
47 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 公共事业管理 | 2.5 | 业余 | 总学费4830元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
48 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 法学类 | 社会工作 | 2.5 | 业余 | 总学费4830元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
49 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 法学类 | 社会工作 | 2.5 | 函授 | 总学费4830元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
50 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 通信工程 | 2.5 | 总学费5635元,分两次缴费; | 网上报名入口 | |
51 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 2.5 | 总学费5635元,分两次缴费; | 网上报名入口 | |
52 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 交通运输 | 2.5 | 总学费5635元,分两次缴费; | 网上报名入口 | |
53 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 药学 | 3 | 业余 | 总学费9000元,分三年缴费,每年3000元 | 网上报名入口 |
54 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 医学类 | 临床医学 | 3 | 业余 | 总学费9000元,分三年缴费,每年3000元 | 网上报名入口 |
55 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 医学类 | 护理学 | 3 | 业余 | 总学费9000元,分三年缴费,每年3000元 | 网上报名入口 |
56 | 10594 | 广西科技大学 | 专升本 | 文史、中医类 | 英语 | 2.5 | 业余 | 网上报名入口 | |
57 | 10594 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 医学类 | 临床医学 | 3 | 业余 | 总学费7800元,分三年缴费,每次2600元 | 网上报名入口 |
58 | 10594 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 医学类 | 药学 | 3 | 业余 | 总学费7800元,分三年缴费,每次2600元 | 网上报名入口 |
59 | 10594 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 医学类 | 护理 | 3 | 业余 | 总学费7800元,分三年缴费,每次2600元 | 网上报名入口 |
60 | 10594 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 医学类 | 医学影像技术 | 3 | 业余 | 总学费7800元,分三年缴费,每次2600元 | 网上报名入口 |
61 | 10594 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 医学类 | 口腔医学 | 3 | 业余 | 总学费7800元,分三年缴费,每次2600元 | 网上报名入口 |
62 | 10594 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 医学类 | 助产 | 3 | 业余 | 总学费7800元,分三年缴费,每次2600元 | 网上报名入口 |
63 | 10594 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 医学类 | 医学检验技术 | 3 | 业余 | 总学费7800元,分三年缴费,每次2600元 | 网上报名入口 |
64 | 10594 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 医学类 | 康复治疗技术 | 3 | 业余 | 总学费7800元,分三年缴费,每次2600元 | 网上报名入口 |
65 | 10594 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 医学类 | 预防医学 | 3 | 业余 | 总学费7800元,分三年缴费,每次2600元 | 网上报名入口 |
66 | 10594 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 文史类 | 会计 | 2.5 | 业余 | 总学费4730元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
67 | 10594 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 文史类 | 工商企业管理 | 2.5 | 业余 | 总学费4730元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
68 | 10594 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 文史类 | 市场营销 | 2.5 | 业余 | 总学费4730元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
69 | 10594 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 文史类 | 人力资源管理 | 2.5 | 业余 | 总学费4730元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
70 | 10594 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 文史类 | 物流管理 | 2.5 | 业余 | 总学费4730元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
71 | 10594 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 文史类 | 经济信息管理 | 2.5 | 业余 | 总学费4730元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
72 | 10594 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 理工类 | 机电一体化技术 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
73 | 10594 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 理工类 | 数控技术 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
74 | 10594 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 理工类 | 模具设计与制造 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
75 | 10594 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 理工类 | 汽车检测与维修技术 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
76 | 10594 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 理工类 | 建筑工程技术 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
77 | 10594 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 理工类 | 建设工程管理 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
78 | 10594 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 理工类 | 工程造价 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
79 | 10594 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 理工类 | 计算机信息管理 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
80 | 10594 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 理工类 | 电气自动化技术 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; | 网上报名入口 |
81 | 10594 | 广西科技大学 | 高中起点本科 | 文史类 | 工商管理 | 5 | 业余 | 总学费7896元,分三年缴费; | 网上报名入口 |
82 | 10594 | 广西科技大学 | 高中起点本科 | 文史类 | 会计学 | 5 | 业余 | 总学费7896元,分三年缴费; | 网上报名入口 |
83 | 10594 | 广西科技大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 机械工程 | 5 | 业余 | 总学费9240元,分三年缴费; | 网上报名入口 |
84 | 10594 | 广西科技大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 车辆工程 | 5 | 业余 | 总学费9240元,分三年缴费; | 网上报名入口 |
85 | 10594 | 广西科技大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 5 | 业余 | 总学费9240元,分三年缴费; | 网上报名入口 |
86 | 10594 | 广西科技大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 数字媒体技术 | 5 | 业余 | 总学费9240元,分三年缴费; | 网上报名入口 |
87 | 10594 | 广西科技大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 土木工程 | 5 | 业余 | 总学费9240元,分三年缴费; | 网上报名入口 |
88 | 10594 | 广西科技大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 业余 | 总学费9240元,分三年缴费; | 网上报名入口 |
89 | 10594 | 广西科技大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 药学 | 5 | 业余 | 总学费13000元,分三年缴费; | 网上报名入口 |
90 | 10594 | 广西科技大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 护理学 | 5 | 业余 | 总学费13000元,分三年缴费; | 网上报名入口 |
广西函授成人高考报名条件:
高升专:18周岁以上,有二代身份证,不限学历。
高起本:18周岁以上,有二代身份证,不限学历。
专升本:持有国民教育系列大专及以上学历证者。
广西成人高考函授报名资料
1、身份证(正反面)复印件一张
2、报考专升本的需专科毕业证复印件一张
3、一寸蓝底个人彩照4张(可次年3月份再交)
4、报名表一份
5、成考报名费100元(代广西招生考试院收取)。
国家承认学历,学信网注册学籍,学制两年半,可考公务员,资格证,评职称等!
各地教务点:钦州、南宁、桂林、柳州、玉林、百色、贺州、北海、防城港、河池、贵港等(学员可就近原则选择成考地点)
国家承认学历,学信网注册学籍,学制两年半,可考公务员,资格证,评职称等
报名热线:189- 0777- 3301周老师
微信号:189 -0777- 3301
咨询QQ:511- 566- 526 (注明:学历咨询)
微信公众号:广西函授网
各地教务点:南宁、玉林、百色、桂林、河池、北海、柳州、钦州、贺州、防城港等
升学规划-志愿填报-大专本科-学士学位-考研申硕
欢迎咨询周老师(189 0777 3301 微信同号)
广西成人高考报名条件:
广西成人高考报考条件:
1、高中起点专科: 凡年满18周岁,有身份证者,均可报考。
2、专科起点本科:凡具备国民教育系列专科以上学历者,均可报考。
1、预报名后,负责老师会为考生提供从复习、报名、现场确认、考试、录取、报到的全程指导服务;
2、预报名后,负责老师会为考生讲解所报考院校的录取分数线、录取后的学习形式(网上学习还是到校学习),毕业要求等信息,方便考生选择适合自己的院校和专业;
3、预报名后,符合条件可申请免试入学及加分照顾,例如如何申请满25周岁加20分政策等;
4、预报名后,可享受专业的考前培训辅导,提供内部纸质的考试重点复习资料,让考试轻松简单,确保考生顺利录取;
5、特别提醒:成人高考只有考试通过后,被报考院校录取,才会收取学费,学费标准应以广西成人高考招生考试网及学校官方公布的学费为准,谨防乱收费,请考生熟知。
广西成人高考招生院校(排名不分先后):
南宁师范大学,桂林理工大学,广西财经学院,桂林电子科技大学,广西民族大学,广西开放大学,广西警察学院,广西师范大学,广西中医药大学,广西医科大学,桂林医科大学,广西科技大学,北部湾大学,玉林师范学院,桂林航天工业学院,广西艺术学院,右江民族医学院,桂林学院,百色学院,贺州学院,河池学院,南宁学院,广西外国语学院,广西农业职业技术大学,南宁理工学院,广西幼儿高等专科学校,柳州城市学院,广西工程职业技术学院,广西安全工程职业学院,广西工业职业技术学院,广西科技职业学院等
广西成人高考考点分布:
学士学位授予条件:本科毕业生学完教学计划的各项要求,其课程学习成绩的加权平均分在70.0分以上,毕业论文(毕业设计或其他毕业实践环节)的成绩在及格以上并通过论文答辩,可以申请授予学士学位。
2025年广西成人高考指导报名入口(考生点击报名)
2025成人高考考试时间:10月18-19日(暂定,依考试院公告为准)
广西成人高考信息可咨询在线招生老师电话:
周老师 18907773301、QQ:511566526
周老师 19126227751 、18070776035、19177718919
广西各城市均设有考点:南宁成人高考报名、柳州成人高考报名、桂林成人高考报名、玉林成人高考报名、梧州成人高考报名、河池成人高考报名、百色成人高考报名、崇左成人高考报名、钦州成人高考报名、北海成人高考报名、贺州成人高考报名、来宾成人高考报名、贵港成人高考报名、防城港成人高考报名等。
请关注广西成人高考函授招生网(广西函授网)抖音号zh511566526
广西招生考试院/广西普通高考/广西公办高职高专/广西职教高考/单招对口招生信息/对口升学/单招升学/公办高职高专招生/全日制统招/专升本/预科班/中职招生/成人高考/职业证书/教育信息/升学信息/培训信息/指导学生/分数线/阅读院校/院校美景/就业指导等重要信息发布!