广西科技大学
广西科技大学坐落在中国历史文化名城、中国工业化信息化融合试点城市——柳州市,是国务院学位委员会批准的学士、硕士学位授权单位,是“卓越医生教育培养计划”试点高校,是“卓越工程师教育培养计划2.0”入选高校,是“新工科研究与实践项目”入选高校,直属于广西壮族自治区人民政府管理。2013年经自治区学位委员会批准,正式确定为2013-2018年立项建设新增博士学位授予单位。是一所以工为主,包含工、管、理、经、文、法、艺术、教育、医学等9大学科门类的多科性高等学校。
该校于2013年4月18日经教育部批准由原广西工学院和原柳州医学高等专科学校合并组建而成,原广西工学院始建于1958年,1982年合并广西轻工业学院、广西机械工业学院、广西石油化工学院,1985年从南宁迁至柳州办学。原柳州医学高等专科学校创建于1951年,2003年经教育部批准升格为“柳州医学高等专科学校”。
2020年广西科技大学成人高等教育招生简章
10594 广西科技大学 函授专业收费标准一览表 | |||||||
序号 | 院校名称 | 层次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 备注 |
1 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 轨道交通信号与控制 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; |
2 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 轨道交通信号与控制 | 2.5 | 函授 | 总学费5635元,分两次缴费; |
3 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 机械工程 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; |
4 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 机械工程 | 2.5 | 函授 | 总学费5635元,分两次缴费; |
5 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 车辆工程 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; |
6 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 车辆工程 | 2.5 | 函授 | 总学费5635元,分两次缴费; |
7 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 汽车服务工程 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; |
8 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 测控技术与仪器 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; |
9 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 测控技术与仪器 | 2.5 | 函授 | 总学费5635元,分两次缴费; |
10 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; |
11 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 函授 | 总学费5635元,分两次缴费; |
12 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 电气工程与自动化 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; |
13 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 电气工程与自动化 | 2.5 | 函授 | 总学费5635元,分两次缴费; |
14 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 数字媒体艺术 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; |
15 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 数字媒体艺术 | 2.5 | 函授 | 总学费5635元,分两次缴费; |
16 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 建筑学 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; |
17 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 建筑学 | 2.5 | 函授 | 总学费5635元,分两次缴费; |
18 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 土木工程 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; |
19 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 土木工程 | 2.5 | 函授 | 总学费5635元,分两次缴费; |
20 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 食品科学与工程 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; |
21 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 食品科学与工程 | 2.5 | 函授 | 总学费5635元,分两次缴费; |
22 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 工程管理 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; |
23 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 工程管理 | 2.5 | 函授 | 总学费5635元,分两次缴费; |
24 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 电子信息工程 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; |
25 | 广西科技大学 | 专升本 | 理工类 | 电子信息工程 | 2.5 | 函授 | 总学费5635元,分两次缴费; |
26 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 经济学 | 2.5 | 业余 | 总学费4830元,分两次缴费; |
27 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 经济学 | 2.5 | 函授 | 总学费4830元,分两次缴费; |
28 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 金融学 | 2.5 | 业余 | 总学费4830元,分两次缴费; |
29 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 金融学 | 2.5 | 函授 | 总学费4830元,分两次缴费; |
30 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 信息管理与信息系统 | 2.5 | 业余 | 总学费4830元,分两次缴费; |
31 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 信息管理与信息系统 | 2.5 | 函授 | 总学费4830元,分两次缴费; |
32 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 工业工程 | 2.5 | 业余 | 总学费4830元,分两次缴费; |
33 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 工业工程 | 2.5 | 函授 | 总学费4830元,分两次缴费; |
34 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 工程造价 | 2.5 | 业余 | 总学费4830元,分两次缴费; |
35 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 工程造价 | 2.5 | 函授 | 总学费4830元,分两次缴费; |
36 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 工商管理 | 2.5 | 业余 | 总学费4830元,分两次缴费; |
37 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 工商管理 | 2.5 | 函授 | 总学费4830元,分两次缴费; |
38 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 市场营销 | 2.5 | 业余 | 总学费4830元,分两次缴费; |
39 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 市场营销 | 2.5 | 函授 | 总学费4830元,分两次缴费; |
40 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 会计学 | 2.5 | 业余 | 总学费4830元,分两次缴费; |
41 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 会计学 | 2.5 | 函授 | 总学费4830元,分两次缴费; |
42 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 财务管理 | 2.5 | 业余 | 总学费4830元,分两次缴费; |
43 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 财务管理 | 2.5 | 函授 | 总学费4830元,分两次缴费; |
44 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 人力资源管理 | 2.5 | 业余 | 总学费4830元,分两次缴费; |
45 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 人力资源管理 | 2.5 | 函授 | 总学费4830元,分两次缴费; |
46 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 物流管理 | 2.5 | 业余 | 总学费4830元,分两次缴费; |
47 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 物流管理 | 2.5 | 函授 | 总学费4830元,分两次缴费; |
48 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 公共事业管理 | 2.5 | 函授 | 总学费4830元,分两次缴费; |
49 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 公共事业管理 | 2.5 | 业余 | 总学费4830元,分两次缴费; |
50 | 广西科技大学 | 专升本 | 法学类 | 社会工作 | 2.5 | 业余 | 总学费4830元,分两次缴费; |
51 | 广西科技大学 | 专升本 | 法学类 | 社会工作 | 2.5 | 函授 | 总学费4830元,分两次缴费; |
52 | 广西科技大学 | 专升本 | 经济管理类 | 药学 | 3 | 业余 | 总学费9000元,分三年缴费,每年3000元 |
53 | 广西科技大学 | 专升本 | 医学类 | 临床医学 | 3 | 业余 | 总学费9000元,分三年缴费,每年3000元 |
54 | 广西科技大学 | 专升本 | 医学类 | 护理学 | 3 | 业余 | 总学费9000元,分三年缴费,每年3000元 |
53 | 广西科技大学 | 专升本 | 文史、中医类 | 英语 | 2.5 | 业余 | |
55 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 医学类 | 临床医学 | 3 | 业余 | 总学费7800元,分三年缴费,每次2600元 |
56 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 医学类 | 药学 | 3 | 业余 | 总学费7800元,分三年缴费,每次2600元 |
57 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 医学类 | 护理 | 3 | 业余 | 总学费7800元,分三年缴费,每次2600元 |
58 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 医学类 | 医学影像技术 | 3 | 业余 | 总学费7800元,分三年缴费,每次2600元 |
59 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 医学类 | 口腔医学 | 3 | 业余 | 总学费7800元,分三年缴费,每次2600元 |
60 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 医学类 | 助产 | 3 | 业余 | 总学费7800元,分三年缴费,每次2600元 |
61 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 医学类 | 医学检验技术 | 3 | 业余 | 总学费7800元,分三年缴费,每次2600元 |
62 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 医学类 | 康复治疗技术 | 3 | 业余 | 总学费7800元,分三年缴费,每次2600元 |
63 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 医学类 | 预防医学 | 3 | 业余 | 总学费7800元,分三年缴费,每次2600元 |
64 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 文史类 | 会计 | 2.5 | 业余 | 总学费4730元,分两次缴费; |
65 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 文史类 | 工商企业管理 | 2.5 | 业余 | 总学费4730元,分两次缴费; |
66 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 文史类 | 市场营销 | 2.5 | 业余 | 总学费4730元,分两次缴费; |
67 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 文史类 | 人力资源管理 | 2.5 | 业余 | 总学费4730元,分两次缴费; |
68 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 文史类 | 物流管理 | 2.5 | 业余 | 总学费4730元,分两次缴费; |
69 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 文史类 | 经济信息管理 | 2.5 | 业余 | 总学费4730元,分两次缴费; |
70 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 理工类 | 机电一体化技术 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; |
71 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 理工类 | 数控技术 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; |
72 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 理工类 | 模具设计与制造 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; |
73 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 理工类 | 汽车检测与维修技术 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; |
74 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 理工类 | 建筑工程技术 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; |
75 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 理工类 | 建设工程管理 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; |
76 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 理工类 | 工程造价 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; |
77 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 理工类 | 计算机信息管理 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; |
78 | 广西科技大学 | 高职(专科) | 理工类 | 电气自动化技术 | 2.5 | 业余 | 总学费5635元,分两次缴费; |
79 | 广西科技大学 | 高中起点本科 | 文史类 | 工商管理 | 5 | 业余 | 总学费7896元,分三年缴费; |
80 | 广西科技大学 | 高中起点本科 | 文史类 | 会计学 | 5 | 业余 | 总学费7896元,分三年缴费; |
81 | 广西科技大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 机械工程 | 5 | 业余 | 总学费9240元,分三年缴费; |
82 | 广西科技大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 车辆工程 | 5 | 业余 | 总学费9240元,分三年缴费; |
83 | 广西科技大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 5 | 业余 | 总学费9240元,分三年缴费; |
84 | 广西科技大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 数字媒体技术 | 5 | 业余 | 总学费9240元,分三年缴费; |
85 | 广西科技大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 土木工程 | 5 | 业余 | 总学费9240元,分三年缴费; |
86 | 广西科技大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 业余 | 总学费9240元,分三年缴费; |
87 | 广西科技大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 药学 | 5 | 业余 | 总学费13000元,分三年缴费; |
88 | 广西科技大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 护理学 | 5 | 业余 | 总学费13000元,分三年缴费; |
广西科技大学成人高考录取通知书
广西科技大学成人高考毕业证及学位证
1、预报名后,负责老师会为考生提供从复习、报名、现场确认、考试、录取、报到的全程指导服务;
2、预报名后,负责老师会为考生讲解所报考院校的录取分数线、录取后的学习形式(网上学习还是到校学习),毕业要求等信息,方便考生选择适合自己的院校和专业;
3、预报名后,符合条件可申请免试入学及加分照顾,例如如何申请满25周岁加20分政策等;
4、预报名后,可享受专业的考前培训辅导,提供内部纸质的考试重点复习资料,让考试轻松简单,确保考生顺利录取;
5、预报名费:代收成人高考的考试费(高起专100、专升本100元、高起本120元)、成人高考复习书本费(价值35元)、成人高考精讲辅导班费用(免费)、成人高考直播培训班费用(免费)。
6、特别提醒:成人高考只有考试通过后,被报考院校录取,才会收取学费,学费标准应以广西成人高考招生考试网及学校官方公布的学费为准,谨防乱收费,请考生熟知。
报名请联系(手机/微信):
周老师:189-0777-3301 QQ:511-566-526
陆老师 13317673006 QQ: 2283494367
杜老师 19178781701 QQ: 490110334
欢迎关注【广西函授网】公众号
成考路上不孤单!
各地教务点:南宁、桂林、玉林、北海、百色、钦州、防城港、贵港、柳州等。 网络课程教学,毕业证电子注册,学信网可查。
升学规划-志愿填报-大专本科-学士学位-考研申硕
欢迎咨询周老师(189 0777 3301 微信同号)
广西成人高考报名条件:
广西成人高考报考条件:
1、高中起点专科: 凡年满18周岁,有身份证者,均可报考。
2、专科起点本科:凡具备国民教育系列专科以上学历者,均可报考。
1、预报名后,负责老师会为考生提供从复习、报名、现场确认、考试、录取、报到的全程指导服务;
2、预报名后,负责老师会为考生讲解所报考院校的录取分数线、录取后的学习形式(网上学习还是到校学习),毕业要求等信息,方便考生选择适合自己的院校和专业;
3、预报名后,符合条件可申请免试入学及加分照顾,例如如何申请满25周岁加20分政策等;
4、预报名后,可享受专业的考前培训辅导,提供内部纸质的考试重点复习资料,让考试轻松简单,确保考生顺利录取;
5、特别提醒:成人高考只有考试通过后,被报考院校录取,才会收取学费,学费标准应以广西成人高考招生考试网及学校官方公布的学费为准,谨防乱收费,请考生熟知。
广西成人高考招生院校(排名不分先后):
南宁师范大学,桂林理工大学,广西财经学院,桂林电子科技大学,广西民族大学,广西开放大学,广西警察学院,广西师范大学,广西中医药大学,广西医科大学,桂林医科大学,广西科技大学,北部湾大学,玉林师范学院,桂林航天工业学院,广西艺术学院,右江民族医学院,桂林学院,百色学院,贺州学院,河池学院,南宁学院,广西外国语学院,广西农业职业技术大学,南宁理工学院,广西幼儿高等专科学校,柳州城市学院,广西工程职业技术学院,广西安全工程职业学院,广西工业职业技术学院,广西科技职业学院等
广西成人高考考点分布:
学士学位授予条件:本科毕业生学完教学计划的各项要求,其课程学习成绩的加权平均分在70.0分以上,毕业论文(毕业设计或其他毕业实践环节)的成绩在及格以上并通过论文答辩,可以申请授予学士学位。
2025年广西成人高考指导报名入口(考生点击报名)
2025成人高考考试时间:10月18-19日(暂定,依考试院公告为准)
广西成人高考信息可咨询在线招生老师电话:
周老师 18907773301、QQ:511566526
周老师 19126227751 、18070776035、19177718919
广西各城市均设有考点:南宁成人高考报名、柳州成人高考报名、桂林成人高考报名、玉林成人高考报名、梧州成人高考报名、河池成人高考报名、百色成人高考报名、崇左成人高考报名、钦州成人高考报名、北海成人高考报名、贺州成人高考报名、来宾成人高考报名、贵港成人高考报名、防城港成人高考报名等。
请关注广西成人高考函授招生网(广西函授网)抖音号zh511566526
广西招生考试院/广西普通高考/广西公办高职高专/广西职教高考/单招对口招生信息/对口升学/单招升学/公办高职高专招生/全日制统招/专升本/预科班/中职招生/成人高考/职业证书/教育信息/升学信息/培训信息/指导学生/分数线/阅读院校/院校美景/就业指导等重要信息发布!